Canon EOS RP BodyCanon EOS RP Kit 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM
Гарантия:
1 год (от магазина)
Производитель:Canon
Доступность:в наличии 20 шт.
Артикул:
85890,00 руб
Описание, тех-ие харак-ки
Canon EOS RP kit 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM
Видео: Full HD (1080p), Ultra HD (4K)
Размер снимка: 6240x4160 пикс
Диапазон ISO:50-102400
Серийная съемка: 5 к/с
Экран: 3'', сенсорный, поворотный
Съемка 4К с максимальным битрейтом 120 Мбит/с. Широкий динамический диапазон снимков. Продвинутая система фокусировки Dual Pixel CMOS AF. OLED-видоискатель. Поворотный сенсорный экран. Компактные размеры и малый вес.
Доступный билетик в мир фотоаппаратов-фуллфреймов от японской компании Canon. Полнокадровая «малышка» беззеркальной конструкции базируется на сенсоре изображения с разрешением 26.2 МП без стабилизирующей площадки. Стандартный диапазон светочувствительности матрицы колеблется от 100 до 40000 единиц ISO, расширить его аппаратными средствами можно вплоть до ISO 102400. Ещё один важный плюсик в карму Canon EOS RP body получает за фирменную систему автофокусировки Dual Pixel AF, которая придётся кстати при фотосъёмке в LiveView и записи видео (вплоть до разрешения 4К с фреймрейтом 25 к/с, но при кроп-факторе 1.6х). Автофокус в арсенале камеры полагается в деле на 4779 точек наводки на резкость. Строить кадр предлагается, прильнув глазом к окошку OLED-видоискателя или по данным 3-дюймового сенсорного дисплея на поворотном шарнире. В вопросах серийной съёмки беззеркалка демонстрирует скорострельность на уровне 4 к/с при следящем автофокусе и 5 к/с с фокусировкой по первому кадру. Гаджеты извне держат связь с фотоаппаратом по беспроводным сетям Wi-Fi и Bluetooth. В комплектации Body камера поставляется без объектива в придачу.
Характеристики Canon EOS RP body
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видоискатель и затвор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видоискатель | электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроп видоискателя | 0.7 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охват кадра | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдержка | 30-1/4000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийная съемка | 5 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип затвора | механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоспуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ дисплея | 3 '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 1040 тыс. пикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акселерометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память и коммуникации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникации | Wi-Fi Bluetooth управление со смартфона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение внешней вспышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип питания | Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель аккумулятора | LP-E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снимков на заряде | 250 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | магниевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










