- Поддержка модуля "WU-1a"
- Наличие режима съемки "TimeLaps"
Nikon D7500 BodyФотоаппарат Nikon D7500 body
| Цвет | черный |
Тип фотокамеры | цифровая зеркальная |
| Матрица | |
Тип матрицы | КМОП (CMOS) / процессор Expeed 5 / |
Размер матрицы | APS-C / 23.5х15.7 / |
Полное число МП | 21.51 |
Эффективное число МП | 20.9 |
Максимальный размер снимка | 5568x3712 пикс |
Светочувствительность (ISO) | 100-51200 / ISO 51200 доступно только в режиме М, программно возможно расширение ISO до 1640000 / |
Чистка матрицы | + |
Запись в RAW-формате | + / 14 бит / |
| Объектив | |
Крепление (байонет) | Nikon F / 1,5х кроп-фактор / |
Ручная фокусировка | + |
Стабилизация изображения | отсутствует |
Система автофокусировки | TTL-автофокус |
Точек фокусировки | 51 шт |
Привод автофокусировки (отвёртка) | + |
| Съемка фото | |
Сюжетные программы | 17 / портрет, пейзаж, ребенок, спорт, макро, ночной портрет, ночной пейзаж, праздник/в помещении, пляж/снег, закат, сумерки/рассвет, портрет питомца, свет от свечи, цветение, краски осени, еда / |
Кадров в серии (JPEG) | 100 шт |
Кадров в серии (RAW) | 50 шт |
HDR | + |
Замер баланса белого | + |
Экспокоррекция | ± 5 EV, с шагом 1/2 или 1/3 EV |
Автобрекетинг | + / ± 5 (2, 3, 5, 7 кадров в 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, EV 1, 2 шага EV) / |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим |
Система замера экспозиции | точечная центровзвешенная матричная (оценочная) |
| Съемка видео | |
Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс 60 к/с |
Съемка fullHD (1080p) | 1920x1080 пикс 60 к/с |
Съемка ultraHD (4K) | 3840x2160 пикс 30 к/с |
Форматы записи файлов | MOV, MP4 / сжатие H.264/MPEG-4 (аудио линейный PCM, AAC) / |
Ручная фокусировка видео | + |
Порты подключения | HDMI / Type C / Аудиовыход Аудиовход микрофона |
| Фокусировка | |
Режимы автофокуса | один снимок AI фокус следящий по лицу |
Сенсорная фокусировка | + |
| Видоискатель и затвор | |
Видоискатель | оптический (пентапризма) |
Кроп видоискателя | 0.94 x |
Охват кадра | 100 % |
Выдержка | 30 - 1/8000 с |
Режим LiveView | + |
Серийная съемка | 8 кадр/с |
Тип затвора | механический |
Автоспуск | + / 2–10 секунд / |
| Дисплей | |
Диагональ дисплея | 3.2 '' |
Разрешение дисплея | 922 тыс. пикс |
Сенсорный экран | + |
Поворотный дисплей | + |
Дополнительный экран | + |
Акселерометр | + |
| Память и коммуникации | |
Типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC / + интерфейс UHS-I / |
Коммуникации | Wi-Fi Bluetooth NFC-чип Беспроводное управление |
| Вспышка | |
Встроенная вспышка | + |
Ведущее число | 12 |
Подключение внешней вспышки | + |
X-синхронизация со вспышкой | 1/250 с |
| Питание | |
Тип питания | Аккумулятор |
Модель аккумулятора | EN-EL15a, RU-EL15a |
Снимков на заряде | 950 шт |
| Общее | |
Модель зарядного устройства | MH-25a |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Пыле-,влаго-,ударозащита | + / защита от воды и пыли / |
Габариты (ШхВхТ) | 136х104х73 мм |
Вес | 640 г |